河北风泽艺术考级中心 |
联系人:冯老师 |
电话:18632198811 |
Email:jkj0311@126.com |
邮编:050000 |
网址:www.hbsfkjzx.com |
地址:石家庄市桥西区裕华东路60号石家庄市青少年书画家协会 |
2018年11月5日,由河北省书法考级中心主办的第五届河北省“风泽杯”中小学学生电视网络书法大赛于河北省书法考级中心进行复评。
大赛组委会按照比赛规则组织评委对来稿进行复评,本着公平、公正、公开的原则,评委对入围作品反复进行了筛选、比较,严把复评作品的质量关。从1080件初赛入围作品中评出440件作品进入决赛。其中,软笔作品200件(其中小学低年级组、小学高年级组、初中组和高中组各50件),硬笔作品240件(其中小学低年级组、小学高年级组和中学组各80件)。
名单附后
第五届河北省“风泽杯”中小学学生电视网络书法大赛复评名单
软笔小学低年级组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 崔儒洋 | 石家庄 | 小学低年级组 |
2 | 丁一倩 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
3 | 方浩宇 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
4 | 高颖葭 | 石家庄鹿泉区 | 小学低年级组 |
5 | 葛雨婷 | 石家庄 | 小学低年级组 |
6 | 耿子渊 | 保定 | 小学低年级组 |
7 | 龚钰彤 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
8 | 勾梓涵 | 保定 | 小学低年级组 |
9 | 郭美卿 | 保定 | 小学低年级组 |
10 | 胡子琦 | 石家庄 | 小学低年级组 |
11 | 姜洪严 | 邢台市清河县 | 小学低年级组 |
12 | 李金泽 | 保定 | 小学低年级组 |
13 | 李少轩 | 邢台市宁晋县 | 小学低年级组 |
14 | 李易灿 | 保定 | 小学低年级组 |
15 | 李泽轩 | 邢台市宁晋县 | 小学低年级组 |
16 | 李泽昀 | 保定 | 小学低年级组 |
17 | 刘昊东 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
18 | 刘一诺 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
19 | 刘梓琪 | 石家庄 | 小学低年级组 |
20 | 马熙雯 | 廊坊三河市 | 小学低年级组 |
21 | 孟雨茜 | 石家庄 | 小学低年级组 |
22 | 齐钟怡 | 石家庄 | 小学低年级组 |
23 | 权文涵 | 石家庄 | 小学低年级组 |
24 | 沈歆 | 秦皇岛昌黎县 | 小学低年级组 |
25 | 沈元新 | 石家庄 | 小学低年级组 |
26 | 石子清 | 石家庄 | 小学低年级组 |
27 | 石梓含 | 保定 | 小学低年级组 |
28 | 隋承烨 | 石家庄 | 小学低年级组 |
29 | 谭硕 | 石家庄 | 小学低年级组 |
30 | 陶奕宸 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
31 | 王柏婷 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
32 | 王羿翔 | 石家庄 | 小学低年级组 |
33 | 王宇轩 | 石家庄 | 小学低年级组 |
34 | 王梓懿 | 保定 | 小学低年级组 |
35 | 魏世陈奇 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
36 | 温烨萱 | 保定 | 小学低年级组 |
37 | 徐彬杰 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
38 | 杨铠源 | 石家庄 | 小学低年级组 |
39 | 尹泽诚 | 石家庄 | 小学低年级组 |
40 | 于博杰 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
41 | 于昕冉 | 小学低年级组 | |
42 | 袁梓珺 | 保定 | 小学低年级组 |
43 | 岳向一 | 邯郸曲周县 | 小学低年级组 |
44 | 张恩豪 | 保定 | 小学低年级组 |
45 | 张家豪 | 沧州市东光县 | 小学低年级组 |
46 | 张洁 | 邯郸曲周县 | 小学低年级组 |
47 | 赵月瑶 | 石家庄 | 小学低年级组 |
48 | 周钰东 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
49 | 周正航 | 石家庄 | 小学低年级组 |
50 | 朱子川 | 唐山市开平区 | 小学低年级组 |
软笔小学高年级组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 曹雨阳 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
2 | 戴思辰 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
3 | 邸硕恒 | 保定 | 小学高年级组 |
4 | 丁旺育 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
5 | 董绍铖 | 邢台市宁晋县 | 小学高年级组 |
6 | 杜志涵 | 邢台市临西县 | 小学高年级组 |
7 | 高泽川 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
8 | 郭士豪 | 沧州河间市 | 小学高年级组 |
9 | 韩镓磊 | 邢台市宁晋县 | 小学高年级组 |
10 | 韩宜妤 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
11 | 何增煜 | 邢台市临西县 | 小学高年级组 |
12 | 贾福琳 | 石家庄 | 小学高年级组 |
13 | 贾维杰 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
14 | 蒋沅铮 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
15 | 雎林霏 | 石家庄 | 小学高年级组 |
16 | 康梓妍 | 石家庄 | 小学高年级组 |
17 | 李天奕 | 石家庄 | 小学高年级组 |
18 | 李祥晨 | 邢台市临西县 | 小学高年级组 |
19 | 刘佳欣 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
20 | 刘天雨 | 保定 | 小学高年级组 |
21 | 刘心蕊 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
22 | 刘怡倩 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
23 | 刘子童 | 保定 | 小学高年级组 |
24 | 马鲸添 | 辛集市 | 小学高年级组 |
25 | 孟孜 | 邯郸市曲周县 | 小学高年级组 |
26 | 倪润 | 唐山市 | 小学高年级组 |
27 | 秦蕊涵 | 邯郸市曲周县 | 小学高年级组 |
28 | 史薇薇 | 保定 | 小学高年级组 |
29 | 孙娅楠 | 邢台市临西县 | 小学高年级组 |
30 | 孙正轩 | 廊坊市燕郊 | 小学高年级组 |
31 | 王泓午 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
32 | 王金烨 | 唐山市玉田县 | 小学高年级组 |
33 | 王雨萌 | 石家庄 | 小学高年级组 |
34 | 王语佳 | 石家庄 | 小学高年级组 |
35 | 王子萌 | 石家庄新乐市 | 小学高年级组 |
36 | 魏禹希 | 石家庄 | 小学高年级组 |
37 | 邢本然 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
38 | 闫昌慧 | 石家庄高新区 | 小学高年级组 |
39 | 杨云森 | 石家庄 | 小学高年级组 |
40 | 喻文硕 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
41 | 张浩喆 | 保定 | 小学高年级组 |
42 | 张佳音 | 邢台市宁晋县 | 小学高年级组 |
43 | 张可净 | 石家庄 | 小学高年级组 |
44 | 张诗涵 | 邢台市临西县 | 小学高年级组 |
45 | 张馨竹 | 沧州黄骅市 | 小学高年级组 |
46 | 赵程之 | 保定 | 小学高年级组 |
47 | 赵泽宁 | 石家庄元氏县 | 小学高年级组 |
48 | 祖旗特 | 秦皇岛 | 小学高年级组 |
49 | 于子博 | 石家庄 | 小学高年级组 |
50 | 任博远 | 承德平泉市 | 小学高年级组 |
软笔初中组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 卜子顿 | 石家庄 | 初中组 |
2 | 朝正 | 秦皇岛昌黎县 | 初中组 |
3 | 高浩峰 | 定州市 | 初中组 |
4 | 高仪征 | 秦皇岛昌黎县 | 初中组 |
5 | 谷奕霖 | 定州市 | 初中组 |
6 | 关雯谦 | 秦皇岛市 | 初中组 |
7 | 韩智宇 | 保定 | 初中组 |
8 | 郝思卓 | 秦皇岛市 | 初中组 |
9 | 贾博雯 | 保定 | 初中组 |
10 | 焦子恬 | 石家庄赞皇县 | 初中组 |
11 | 李佳聪 | 秦皇岛市 | 初中组 |
12 | 李俊哲 | 廊坊燕郊 | 初中组 |
13 | 李坤忆 | 石家庄 | 初中组 |
14 | 李明阳 | 保定 | 初中组 |
15 | 李鹏慧 | 廊坊市 | 初中组 |
16 | 李朔 | 邢台市临西县 | 初中组 |
17 | 李思璇 | 定州市 | 初中组 |
18 | 李哲希 | 保定 | 初中组 |
19 | 梁雨彤 | 廊坊燕郊 | 初中组 |
20 | 刘奕凡 | 秦皇岛市 | 初中组 |
21 | 卢子越 | 石家庄正定县 | 初中组 |
22 | 聂香凝 | 廊坊市大厂回族自治县 | 初中组 |
23 | 牛露 | 唐山市玉田县 | 初中组 |
24 | 秦艺霏 | 石家庄赞皇县 | 初中组 |
25 | 沈子璇 | 保定 | 初中组 |
26 | 绳家鑫 | 保定 | 初中组 |
27 | 苏柯瑞 | 廊坊燕郊 | 初中组 |
28 | 王露溪 | 秦皇岛昌黎县 | 初中组 |
29 | 王天一 | 保定 | 初中组 |
30 | 王佑予 | 石家庄 | 初中组 |
31 | 王云飞 | 石家庄 | 初中组 |
32 | 王哲琪 | 唐山市 | 初中组 |
33 | 魏萌 | 承德市平泉市 | 初中组 |
34 | 武彦旭 | 保定 | 初中组 |
35 | 谢雨萌 | 保定 | 初中组 |
36 | 徐川皓 | 唐山市 | 初中组 |
37 | 杨文钰 | 石家庄 | 初中组 |
38 | 苑美怡 | 沧州河间市 | 初中组 |
39 | 臧鸿玥 | 石家庄市 | 初中组 |
40 | 张傲硕 | 保定市望都县 | 初中组 |
41 | 张宝珍 | 保定 | 初中组 |
42 | 张楚涵 | 石家庄市 | 初中组 |
43 | 张琳琰 | 保定 | 初中组 |
44 | 张怡冉 | 邯郸 | 初中组 |
45 | 张艺潇 | 保定 | 初中组 |
46 | 赵明宇 | 承德市 | 初中组 |
47 | 赵悦彤 | 秦皇岛昌黎县 | 初中组 |
48 | 庄海若 | 廊坊大城县 | 初中组 |
49 | 李若溪 | 定州市 | 初中组 |
50 | 杨世勃 | 保定 | 初中组 |
软笔高中组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 鲍若彤 | 石家庄市 | 高中组 |
2 | 陈洋楠 | 石家庄市 | 高中组 |
3 | 付曦雅 | 石家庄市 | 高中组 |
4 | 付艳林 | 石家庄市 | 高中组 |
5 | 高紫豪 | 定州市 | 高中组 |
6 | 郭达 | 沧州泊头市 | 高中组 |
7 | 郭婧溢 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
8 | 郭雨曼 | 保定 | 高中组 |
9 | 贾佳辉 | 沧州泊头市 | 高中组 |
10 | 李佳欣 | 辛集市 | 高中组 |
11 | 李嘉珺 | 石家庄市 | 高中组 |
12 | 连莹莹 | 石家庄 | 高中组 |
13 | 刘一硕 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
14 | 刘怡茗 | 石家庄市 | 高中组 |
15 | 刘子硕 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
16 | 卢慕可 | 保定 | 高中组 |
17 | 路梦瑶 | 辛集市 | 高中组 |
18 | 马博康 | 保定 | 高中组 |
19 | 齐华东 | 石家庄市 | 高中组 |
20 | 钱晓毅 | 石家庄市 | 高中组 |
21 | 秦世科 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
22 | 秦思彤 | 辛集市 | 高中组 |
23 | 石承玉 | 石家庄 | 高中组 |
24 | 苏博 | 沧州泊头市 | 高中组 |
25 | 王高阳 | 石家庄市 | 高中组 |
26 | 王宫 | 石家庄市 | 高中组 |
27 | 魏春同 | 石家庄市 | 高中组 |
28 | 吴宝亮 | 沧州黄骅市 | 高中组 |
29 | 辛子鸣 | 辛集市 | 高中组 |
30 | 许笑迪 | 辛集市 | 高中组 |
31 | 杨建涛 | 邯郸市 | 高中组 |
32 | 杨子䶮 | 石家庄市 | 高中组 |
33 | 殷琪雯 | 保定 | 高中组 |
34 | 张晨雨 | 石家庄市 | 高中组 |
35 | 张涵熙 | 辛集市 | 高中组 |
36 | 张雅丹 | 张家口宣化 | 高中组 |
37 | 张亚哲 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
38 | 张一诺 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
39 | 张颖硕 | 石家庄市 | 高中组 |
40 | 张煜彬 | 保定 | 高中组 |
41 | 张子旺 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
42 | 赵胜祥 | 保定 | 高中组 |
43 | 赵小雨 | 邯郸市 | 高中组 |
44 | 赵雨菲 | 邯郸鸡泽县 | 高中组 |
45 | 赵中元 | 石家庄市 | 高中组 |
46 | 郑冉 | 石家庄市 | 高中组 |
47 | 朱翰墨 | 石家庄市 | 高中组 |
48 | 邹知歆 | 秦皇岛 | 高中组 |
49 | 姜叶静宜 | 邯郸市 | 高中组 |
50 | 韩丽红 | 石家庄市 | 高中组 |
硬笔小学低年级组 | |||
姓名 | 地址 | 组别 | |
1 | 金夕宝 | 保定 | 小学低年级组 |
2 | 黄珺 | 保定 | 小学低年级组 |
3 | 张泽航 | 保定 | 小学低年级组 |
4 | 勾梓涵 | 保定 | 小学低年级组 |
5 | 吴琪玥 | 保定 | 小学低年级组 |
6 | 张家豪 | 沧州东光县 | 小学低年级组 |
7 | 赵浩远 | 邯郸市 | 小学低年级组 |
8 | 张嘉豪 | 邯郸市 | 小学低年级组 |
9 | 马寅恪 | 廊坊大厂回族自治县 | 小学低年级组 |
10 | 高语辰 | 石家庄 | 小学低年级组 |
11 | 孙熙越 | 石家庄 | 小学低年级组 |
12 | 张笑源 | 石家庄 | 小学低年级组 |
13 | 修梓珂 | 邢台市临西县 | 小学低年级组 |
14 | 王勇硕 | 廊坊市固安县 | 小学低年级组 |
15 | 董若轩 | 邢台临西县 | 小学低年级组 |
16 | 刘涵钰 | 石家庄 | 小学低年级组 |
17 | 付林峰 | 唐山迁西县 | 小学低年级组 |
18 | 郑奕晗 | 秦皇岛昌黎县 | 小学低年级组 |
19 | 张紫涵 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
20 | 方浩宇 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
21 | 陶奕宸 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
22 | 周京妍 | 秦皇岛 | 小学低年级组 |
23 | 许梓涵 | 石家庄 | 小学低年级组 |
24 | 陈洛琳 | 石家庄 | 小学低年级组 |
25 | 苗沃森 | 石家庄 | 小学低年级组 |
26 | 王萧涵 | 石家庄 | 小学低年级组 |
27 | 张岩松 | 石家庄 | 小学低年级组 |
28 | 项俊和 | 石家庄 | 小学低年级组 |
29 | 朵姿伊 | 石家庄 | 小学低年级组 |
30 | 邢艺玎 | 石家庄 | 小学低年级组 |
31 | 胡子琦 | 石家庄 | 小学低年级组 |
32 | 扈宸宇 | 石家庄 | 小学低年级组 |
33 | 刘璐宇 | 石家庄 | 小学低年级组 |
34 | 齐钟怡 | 石家庄 | 小学低年级组 |
35 | 岳向一 | 邯郸曲周县 | 小学低年级组 |
36 | 魏潇潇 | 邯郸曲周县 | 小学低年级组 |
37 | 周靖博 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
38 | 王一然 | 石家庄 | 小学低年级组 |
39 | 牛晨阳 | 石家庄 | 小学低年级组 |
40 | 苏昊宁 | 石家庄 | 小学低年级组 |
41 | 张泽安 | 石家庄 | 小学低年级组 |
42 | 朱洁冉 | 石家庄 | 小学低年级组 |
43 | 樊梓铭 | 石家庄 | 小学低年级组 |
44 | 李幸妤 | 石家庄 | 小学低年级组 |
45 | 田泽熙 | 石家庄 | 小学低年级组 |
46 | 史鑫圆 | 石家庄 | 小学低年级组 |
47 | 康浩川 | 石家庄 | 小学低年级组 |
48 | 李泽嘉 | 石家庄 | 小学低年级组 |
49 | 刘子源 | 唐山 | 小学低年级组 |
50 | 姜权峰 | 唐山 | 小学低年级组 |
51 | 邱彦博 | 唐山 | 小学低年级组 |
52 | 于泽文 | 邯郸 | 小学低年级组 |
53 | 陈思源 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
54 | 张晋楚 | 三河市燕郊 | 小学低年级组 |
55 | 郭笑然 | 石家庄赞皇县 | 小学低年级组 |
56 | 宋浩北 | 石家庄赞皇县 | 小学低年级组 |
57 | 张怀月 | 石家庄赞皇县 | 小学低年级组 |
58 | 陈柏含 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
59 | 徐彬杰 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
60 | 费烨霖 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
61 | 刘昊东 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
62 | 王浩琦 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
63 | 辛雨宸 | 唐山遵化市 | 小学低年级组 |
64 | 王艳辉 | 沧州青县 | 小学低年级组 |
65 | 肖宝羽 | 沧州青县 | 小学低年级组 |
66 | 杨佳慧 | 沧州青县 | 小学低年级组 |
67 | 潘杨天伊 | 沧州青县 | 小学低年级组 |
68 | 付子耘 | 沧州青县 | 小学低年级组 |
69 | 胡羽晗 | 石家庄 | 小学低年级组 |
70 | 沈元新 | 石家庄 | 小学低年级组 |
71 | 田志业 | 石家庄 | 小学低年级组 |
72 | 杨梓艺 | 石家庄 | 小学低年级组 |
73 | 谭硕 | 石家庄 | 小学低年级组 |
74 | 秦广明 | 邯郸馆陶县 | 小学低年级组 |
75 | 马梓涵 | 石家庄 | 小学低年级组 |
76 | 路宇涵 | 邯郸 | 小学低年级组 |
77 | 孙心一 | 石家庄 | 小学低年级组 |
78 | 李月晗 | 石家庄 | 小学低年级组 |
79 | 陈延之 | 石家庄 | 小学低年级组 |
80 | 郑佳妮 | 邯郸 | 小学低年级组 |
硬笔小学高年级组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 安梓铭 | 保定 | 小学高年级组 |
2 | 白晨曦 | 石家庄 | 小学高年级组 |
3 | 陈美伊 | 沧州青县 | 小学高年级组 |
4 | 陈梦瑜 | 保定 | 小学高年级组 |
5 | 程柯旄 | 石家庄 | 小学高年级组 |
6 | 丁旺育 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
7 | 傅雅然 | 石家庄 | 小学高年级组 |
8 | 高凌浩 | 石家庄 | 小学高年级组 |
9 | 郭墨轩 | 石家庄 | 小学高年级组 |
10 | 何帅 | 三河市燕郊 | 小学高年级组 |
11 | 胡顺元 | 保定高碑店 | 小学高年级组 |
12 | 胡亚凝 | 邯郸市曲周县 | 小学高年级组 |
13 | 蒋沅铮 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
14 | 李贝宁 | 石家庄 | 小学高年级组 |
15 | 李涵 | 保定 | 小学高年级组 |
16 | 李佳恒 | 唐山遵化市 | 小学高年级组 |
17 | 李嘉欣 | 三河市燕郊 | 小学高年级组 |
18 | 李骏野 | 保定 | 小学高年级组 |
19 | 李彦辰 | 邢台市清河县 | 小学高年级组 |
20 | 李泽玉 | 石家庄鹿泉区 | 小学高年级组 |
21 | 梁鑫 | 承德平泉市 | 小学高年级组 |
22 | 梁艺 | 沧州青县 | 小学高年级组 |
23 | 林佳怡 | 石家庄 | 小学高年级组 |
24 | 刘艾伊 | 石家庄 | 小学高年级组 |
25 | 刘家辰 | 唐山遵化市 | 小学高年级组 |
26 | 刘茗赫 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
27 | 刘宇浩 | 唐山迁西县 | 小学高年级组 |
28 | 刘宇阳 | 石家庄 | 小学高年级组 |
29 | 刘宇喆 | 石家庄 | 小学高年级组 |
30 | 刘雨初 | 石家庄 | 小学高年级组 |
31 | 刘泽家 | 保定 | 小学高年级组 |
32 | 鲁益楷 | 衡水市景县 | 小学高年级组 |
33 | 马琳娅 | 唐山 | 小学高年级组 |
34 | 马一鸣 | 保定 | 小学高年级组 |
35 | 马悦然 | 唐山遵化市 | 小学高年级组 |
36 | 孟竹田 | 保定 | 小学高年级组 |
37 | 孟孜 | 邯郸曲周县 | 小学高年级组 |
38 | 聂千策 | 保定 | 小学高年级组 |
39 | 齐跃然 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
40 | 任博远 | 承德平泉市 | 小学高年级组 |
41 | 阮航 | 承德平泉市 | 小学高年级组 |
42 | 尚钦泽 | 保定望都县 | 小学高年级组 |
43 | 石雨萌 | 保定 | 小学高年级组 |
44 | 史何畅 | 石家庄 | 小学高年级组 |
45 | 司羽彤 | 石家庄 | 小学高年级组 |
46 | 苏珍荣 | 保定 | 小学高年级组 |
47 | 孙娅楠 | 邢台临西县 | 小学高年级组 |
48 | 孙优然 | 石家庄 | 小学高年级组 |
49 | 孙正轩 | 三河市燕郊 | 小学高年级组 |
50 | 田宇 | 保定 | 小学高年级组 |
51 | 王爱涵 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
52 | 王柳鑫 | 保定 | 小学高年级组 |
53 | 王铭悦 | 衡水市景县 | 小学高年级组 |
54 | 王培恒 | 沧州 | 小学高年级组 |
55 | 王若溪 | 保定 | 小学高年级组 |
56 | 王硕研 | 保定 | 小学高年级组 |
57 | 王思烨 | 保定 | 小学高年级组 |
58 | 王欣悦 | 沧州青县 | 小学高年级组 |
59 | 王新建 | 石家庄 | 小学高年级组 |
60 | 王雅娟 | 衡水市景县 | 小学高年级组 |
61 | 王泽袆 | 保定 | 小学高年级组 |
62 | 魏泽涵 | 保定 | 小学高年级组 |
63 | 吴桐 | 保定 | 小学高年级组 |
64 | 吴言蹊 | 保定 | 小学高年级组 |
65 | 肖文怡 | 沧州青县 | 小学高年级组 |
66 | 许子萱 | 保定 | 小学高年级组 |
67 | 闫昌慧 | 石家庄 | 小学高年级组 |
68 | 杨博涵 | 石家庄 | 小学高年级组 |
69 | 张隽琦 | 唐山遵化市 | 小学高年级组 |
70 | 张鹏翼 | 承德平泉市 | 小学高年级组 |
71 | 张瑞恬 | 石家庄 | 小学高年级组 |
72 | 张馨月 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
73 | 张馨竹 | 沧州黄骅市 | 小学高年级组 |
74 | 张宇娜 | 保定 | 小学高年级组 |
75 | 张子文 | 石家庄 | 小学高年级组 |
76 | 赵博言 | 唐山遵化市 | 小学高年级组 |
77 | 赵曼汝 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
78 | 赵雅琪 | 秦皇岛昌黎县 | 小学高年级组 |
79 | 赵珍惜 | 唐山迁西县 | 小学高年级组 |
80 | 郑子宁 | 邯郸曲周县 | 小学高年级组 |
硬笔中学组 | |||
序号 | 姓名 | 地址 | 组别 |
1 | 王奕涵 | 保定 | 中学组 |
2 | 王诺姿 | 保定 | 中学组 |
3 | 李佳彤 | 保定 | 中学组 |
4 | 宋思奕 | 保定 | 中学组 |
5 | 王克 | 保定 | 中学组 |
6 | 杨皓然 | 保定 | 中学组 |
7 | 梁益华 | 保定 | 中学组 |
8 | 陈钇衡 | 保定 | 中学组 |
9 | 种梓杉 | 保定 | 中学组 |
10 | 田佳鑫 | 保定 | 中学组 |
11 | 陈香宇 | 保定 | 中学组 |
12 | 张琳琰 | 保定 | 中学组 |
13 | 张博嘉 | 保定 | 中学组 |
14 | 田月 | 保定 | 中学组 |
15 | 种博洋 | 保定 | 中学组 |
16 | 温烨彬 | 保定 | 中学组 |
17 | 李少博 | 保定 | 中学组 |
18 | 刘雨轩 | 保定 | 中学组 |
19 | 甄晨毅 | 保定 | 中学组 |
20 | 陈烁宇 | 保定 | 中学组 |
21 | 路培琰 | 保定 | 中学组 |
22 | 马淼 | 保定 | 中学组 |
23 | 甄飞扬 | 保定 | 中学组 |
24 | 张奕 | 保定 | 中学组 |
25 | 王若楠 | 保定 | 中学组 |
26 | 耿奥涵 | 保定 | 中学组 |
27 | 刘力玮 | 保定 | 中学组 |
28 | 赵明宇 | 承德 | 中学组 |
29 | 赵翔宇 | 邯郸市 | 中学组 |
30 | 郑晨颖 | 定州 | 中学组 |
31 | 丁伊璠 | 廊坊大厂回族自治县 | 中学组 |
32 | 王枭翔 | 邯郸市曲周县 | 中学组 |
33 | 晏子豪 | 邯郸市曲周县 | 中学组 |
34 | 宋卓伦 | 石家庄 | 中学组 |
35 | 张源芝 | 石家庄 | 中学组 |
36 | 左宇博 | 沧州肃宁县 | 中学组 |
37 | 李博 | 唐山遵化市 | 中学组 |
38 | 田沅柏林 | 唐山遵化市 | 中学组 |
39 | 程诺 | 沧州河间市 | 中学组 |
40 | 杨文硕 | 衡水市景县 | 中学组 |
41 | 孙瑞靖 | 衡水市景县 | 中学组 |
42 | 曹雯然 | 衡水市景县 | 中学组 |
43 | 陈奕菲 | 衡水市景县 | 中学组 |
44 | 刘梦妍 | 衡水市景县 | 中学组 |
45 | 陈思颖 | 衡水市景县 | 中学组 |
46 | 王青阳 | 衡水市景县 | 中学组 |
47 | 张智胜 | 衡水市景县 | 中学组 |
48 | 王雅慧 | 衡水市景县 | 中学组 |
49 | 韩明旭 | 衡水市景县 | 中学组 |
50 | 张国昊 | 邢台临西县 | 中学组 |
51 | 莫寒 | 承德平泉市 | 中学组 |
52 | 陈妤一 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
53 | 张昊楠 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
54 | 赵悦彤 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
55 | 王夏诗雅 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
56 | 王露溪 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
57 | 刘鹏宇 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
58 | 齐佳骏 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
59 | 何佳泽 | 石家庄 | 中学组 |
60 | 刘润霄 | 石家庄 | 中学组 |
61 | 焦奕宁 | 石家庄 | 中学组 |
62 | 闫璐华 | 沧州肃宁县 | 中学组 |
63 | 牛露 | 唐山市玉田县 | 中学组 |
64 | 王露 | 三河市燕郊 | 中学组 |
65 | 贾昊翔 | 唐山遵化市 | 中学组 |
66 | 贾吴翔 | 唐山遵化市 | 中学组 |
67 | 梁劲松 | 石家庄 | 中学组 |
68 | 陈浏宇 | 保定 | 中学组 |
69 | 陈欣然 | 邯郸 | 中学组 |
70 | 陈馨滢 | 唐山 | 中学组 |
71 | 付笑瑜 | 石家庄 | 中学组 |
72 | 张煜彬 | 保定 | 中学组 |
73 | 葛婉悦 | 保定 | 中学组 |
74 | 米佳兴 | 保定 | 中学组 |
75 | 李家齐 | 沧州 | 中学组 |
76 | 杨浩艺 | 石家庄 | 中学组 |
77 | 许展拓 | 保定望都县 | 中学组 |
78 | 任雪杭 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
79 | 孙晨博 | 石家庄 | 中学组 |
80 | 宋欣岳 | 秦皇岛昌黎 | 中学组 |
河北太华文化传媒有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备19026489号-1 |
互联网违法和不良信息举报 客户服务热线:18632198811 |
Copyright 1996-2025 Corporation All Rights Reserved 石公备 13010602000124 |